Ang aming malakas na 6880kWh Containerized Energy Storage System na nagtatampok ng liquid cooling technology. Ang napakalaking sistemang ito, bahay…
Ang 3440kWh Containerized Energy Storage System na may advanced na liquid cooling technology. Nakatira sa isang compact na 20-feet con…
Ang aming 3000kWh Containerized Energy Storage System na may advanced na air-cooling technology. Ang makapangyarihang sistemang ito, na matatagpuan sa isang…
Ipinagmamalaki ng cutting-edge system na ito ang configuration ng baterya ng Lithium Iron Phosphate, na naghahatid ng 2150kWh ng rated capacity na…
Ang LZU-ESS-EPSA2 ay isang 1000kWh containerized energy storage system na nagtatampok ng mga Lithium Iron Phosphate na baterya na may 5P2…
Ang LZU-ESS-EPSA1 ay isang cutting-edge na 400kWh containerized energy storage system na idinisenyo para sa maximum na performance at reli…
Bilang ng produkto | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mga parameter ng baterya | ||||||
Baterya Uri | Lithium Iron Phosphate | |||||
Kapasidad ng PCS/Baterya | 100KW * 2 | 500KW | 500KW * 2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
Configuration ng baterya ng system | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
Na-rate na kapasidad ng system | 400kWh | 1000kWh | 2150kWh | 3000kWh | 3440kWh | 6880kWh |
Na-rate na boltahe ng system | DC 716.8V | DC 768V | DC 768V | DC 768V | DC 1228.8V | DC 1228.8V |
Rate ng singil at paglabas | 0.5C | |||||
Paraan ng paglamig ng baterya | air cooling | likidong paglamig | ||||
Mga parameter ng system | ||||||
laki | 10 talampakang lalagyan | 20 talampakang lalagyan | 35 talampakang lalagyan | 40 talampakang lalagyan | 20 talampakang lalagyan | 40 talampakang lalagyan |
timbang | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
Level Protection | IP54 | |||||
Solusyon sa pagkontrol sa temperatura | air cooling | likidong paglamig | ||||
plano sa proteksyon ng sunog | Perfluorohexanone + proteksyon sa sunog sa tubig (opsyonal) | |||||
Protokol | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Ilang Taon Para Mabawi ang Gastos ng Solar Carport? Isang Pag-aaral ng Kaso ng Shanghai Huijue Project
Maliit na komersyal na sistema ng pag-iimbak ng enerhiya na proyekto para sa mga kumpanya ng pagmamanupaktura sa Europa
Proyekto ng Microgrid System na Scenic Area ng Lalawigan ng Hunan ng China
Singapore Commercial Center Outdoor Cabinet Industrial at Commercial Energy Storage System Project
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
+ 8613816499542
1F, Building 2, No. 1876, Chenqiao Road, Fengxian District, Shanghai, China