Built-in na intelligent na sistema ng pamamahala ng enerhiya para sa mahusay na pag-iiskedyul at pag-optimize ng enerhiya.
Pinagsasama ang maramihang mga hakbang sa proteksyon sa kaligtasan upang matiyak ang katatagan at kaligtasan ng system.
Kino-configure ang kapasidad ng imbakan nang may kakayahang umangkop ayon sa mga pangangailangan ng user, na sumusuporta sa iba't ibang mga sitwasyon ng application.
Gumagamit ng advanced na teknolohiya ng baterya upang magbigay ng mga solusyon sa pag-imbak ng enerhiya na may malaking kapasidad, mataas ang kahusayan.
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd. Ang mga containerized energy storage system ay binubuo ng mga prefabricated na 10/20/40-foot container. Ang mga system na ito ay nakakatugon sa mga kinakailangan ng power output sa antas ng megawatt at nagsasama ng mga sistema ng baterya sa pag-iimbak ng enerhiya, mga sistema ng pamamahala ng enerhiya, mga sistema ng pagsubaybay, mga sistema ng pagkontrol sa temperatura, at mga sistema ng proteksyon ng sunog. Maaari silang umangkop sa iba't ibang mga kinakailangan sa boltahe at kapasidad, nagtatrabaho sa mga photovoltaic, wind, at thermal power system upang mapadali ang bagong pagsipsip ng enerhiya, maayos na output, peak shaving, frequency at peak regulation, at magbigay ng mga auxiliary na serbisyo sa grid. Malawakang ginagamit ang mga ito sa pamamahagi ng kuryente, paghahatid, at paggamit.
Bilang ng produkto | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mga parameter ng baterya | ||||||
Baterya Uri | Lithium Iron Phosphate | |||||
Kapasidad ng PCS/Baterya | 100KW * 2 | 500KW | 500KW * 2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
Configuration ng baterya ng system | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
Na-rate na kapasidad ng system | 400kWh | 1000kWh | 2150kWh | 3000kWh | 3440kWh | 6880kWh |
Na-rate na boltahe ng system | DC 716.8V | DC 768V | DC 768V | DC 768V | DC 1228.8V | DC 1228.8V |
Rate ng singil at paglabas | 0.5C | |||||
Paraan ng paglamig ng baterya | air cooling | likidong paglamig | ||||
Mga parameter ng system | ||||||
laki | 10 talampakang lalagyan | 20 talampakang lalagyan | 35 talampakang lalagyan | 40 talampakang lalagyan | 20 talampakang lalagyan | 40 talampakang lalagyan |
timbang | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
Level Protection | IP54 | |||||
Solusyon sa pagkontrol sa temperatura | air cooling | likidong paglamig | ||||
plano sa proteksyon ng sunog | Perfluorohexanone + proteksyon sa sunog sa tubig (opsyonal) | |||||
Protokol | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Ilang Taon Para Mabawi ang Gastos ng Solar Carport? Isang Pag-aaral ng Kaso ng Shanghai Huijue Project
Maliit na komersyal na sistema ng pag-iimbak ng enerhiya na proyekto para sa mga kumpanya ng pagmamanupaktura sa Europa
Proyekto ng Microgrid System na Scenic Area ng Lalawigan ng Hunan ng China
Singapore Commercial Center Outdoor Cabinet Industrial at Commercial Energy Storage System Project